Вы здесь
Автобус №436
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №436
Дом Правительства Московской области – Москва (м. Тушинская)
|
Расписание действует 01.01.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 06:53 | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 07:50 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:12 | 08:13 |
м. Мякинино | 07:55 | 08:06 | 08:11 | 08:17 | ||||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 07:07 | 07:23 | 07:39 | 07:55 | 08:11 | 08:27 | ||||
м. Тушинская | 07:16 | 07:32 | 07:48 | 08:04 | 08:20 | 08:36 | ||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 08:18 | 08:24 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:36 | 08:42 | 08:45 | 08:48 |
м. Мякинино | 08:23 | 08:29 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | ||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 08:43 | 08:50 | ||||||||
м. Тушинская | 08:52 | 08:59 | ||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 09:00 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:12 | 09:18 | 09:21 |
м. Мякинино | 08:59 | 09:02 | 09:05 | 09:11 | 09:14 | 09:17 | 09:23 | 09:26 | ||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 09:06 | 09:22 | ||||||||
м. Тушинская | 09:15 | 09:31 | ||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 09:24 | 09:24 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:40 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 09:56 |
м. Мякинино | 09:29 | 09:35 | 09:38 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | |||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 09:38 | 09:54 | 10:10 | |||||||
м. Тушинская | 09:47 | 10:03 | 10:19 | |||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсч___ | ____п__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 10:00 | 10:12 | 10:12 | 10:28 | 10:30 | 10:44 | 11:00 | 11:00 | 11:16 | 11:30 |
м. Мякинино | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | ||||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 10:26 | 10:26 | 10:42 | 10:58 | 11:14 | 11:30 | ||||
м. Тушинская | 10:35 | 10:33 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:39 | ||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 11:32 | 11:48 | 12:00 | 12:04 | 12:20 | 12:30 | 12:36 | 12:52 | 13:00 | 13:08 |
м. Мякинино | 12:05 | 12:35 | 13:05 | |||||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 11:46 | 12:02 | 12:18 | 12:34 | 12:50 | 13:06 | 13:22 | |||
м. Тушинская | 11:55 | 12:11 | 12:27 | 12:43 | 12:59 | 13:15 | 13:31 | |||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 13:24 | 13:30 | 13:40 | 13:56 | 14:00 | 14:12 | 14:28 | 14:30 | 14:44 | 15:00 |
м. Мякинино | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | ||||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 13:38 | 13:54 | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 14:58 | ||||
м. Тушинская | 13:47 | 14:03 | 14:19 | 14:35 | 14:51 | 15:07 | ||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 15:00 | 15:16 | 15:30 | 15:32 | 15:48 | 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:12 | 16:18 |
м. Мякинино | 15:35 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | |||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 15:14 | 15:30 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | |||||
м. Тушинская | 15:23 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | |||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | ____п__ | пвсчп__ | ____п__ | пвсч___ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 16:20 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:36 | 16:42 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:52 |
м. Мякинино | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | |||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 16:34 | 16:50 | 16:57 | 17:04 | 17:06 | |||||
м. Тушинская | 16:43 | 16:59 | 17:06 | 17:08 | 17:15 | |||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | ____п__ | ____п__ | пвсчп__ | ____п__ | пвсчп__ | пвсч___ | ____п__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:18 |
м. Мякинино | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | |||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 17:11 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | ||||||
м. Тушинская | 17:20 | 17:27 | 17:31 | 17:34 | ||||||
Ново-Бутаково | 17:33 | |||||||||
Бутаково | 17:43 | |||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | 17:45 | |||||||||
ул. Первомайская | 17:48 | |||||||||
ст. Химки | 17:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
____п__ | пвсч___ | пвсчп__ | ____п__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | ____п__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 17:18 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
м. Мякинино | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | ||||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 17:32 | 17:38 | 17:39 | 17:46 | 17:54 | 17:55 | ||||
м. Тушинская | 17:41 | 17:47 | 17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:04 | ||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | ____п__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 17:47 | 17:48 | 17:54 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:01 | 18:06 | 18:08 | 18:12 |
м. Мякинино | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | |||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 18:01 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:22 | |||||
м. Тушинская | 18:10 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:31 | |||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
____п__ | пвсч___ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 18:13 | 18:15 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:24 | 18:29 | 18:30 | 18:36 | 18:36 |
м. Мякинино | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | ||||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 18:27 | 18:29 | 18:36 | 18:43 | 18:50 | |||||
м. Тушинская | 18:36 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 18:59 | |||||
Ново-Бутаково | 18:48 | |||||||||
Бутаково | 18:58 | |||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | 19:00 | |||||||||
ул. Первомайская | 19:03 | |||||||||
ст. Химки | 19:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 18:42 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 19:00 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:22 |
м. Мякинино | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:17 | |||||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 18:57 | 19:04 | 19:20 | 19:36 | ||||||
м. Тушинская | 19:06 | 19:13 | 19:29 | 19:45 | ||||||
Ново-Бутаково | 19:30 | |||||||||
Бутаково | 19:43 | |||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | 19:45 | |||||||||
ул. Первомайская | 19:48 | |||||||||
ст. Химки | 19:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 19:24 | 19:36 | 19:38 | 19:48 | 19:54 | 20:00 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:36 |
м. Мякинино | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | |||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 19:52 | 20:08 | 20:32 | |||||||
м. Тушинская | 20:01 | 20:17 | 20:41 | |||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дом Правительства | 20:42 | 20:48 | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:24 | 21:30 | 21:36 | 21:48 | 22:00 |
м. Мякинино | 20:53 | 21:05 | 21:17 | 21:29 | 21:41 | 21:53 | 22:05 | |||
Областной суд | ||||||||||
платф. Трикотажная | 20:56 | 21:20 | 21:44 | |||||||
м. Тушинская | 21:05 | 21:29 | 21:53 | |||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
ст. Химки |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | 07:00 | 07:30 | ||||||||
ул. Первомайская | 07:03 | 07:33 | ||||||||
Маг."Мелодия" | 07:05 | 07:35 | ||||||||
ул. Маяковского | 07:07 | 07:37 | ||||||||
Бутаково | 07:09 | 07:39 | ||||||||
Ново-Бутаково | 07:14 | 07:44 | ||||||||
м. Тушинская | 06:30 | 06:46 | 07:02 | 07:18 | 07:34 | 07:50 | ||||
платф. Трикотажная | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:26 | 07:42 | 07:58 | ||||
Областной суд | 06:47 | 07:03 | 07:19 | 07:35 | 07:51 | 08:07 | ||||
м. Мякинино | 07:55 | 08:00 | ||||||||
Дом Правительства | 06:48 | 07:04 | 07:50 | 07:20 | 07:36 | 08:20 | 07:52 | 08:08 | 08:00 | 08:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:27 | 08:34 | |||||
платф. Трикотажная | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:42 | |||||
Областной суд | 08:23 | 08:30 | 08:37 | 08:44 | 08:51 | |||||
м. Мякинино | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:30 | |||||
Дом Правительства | 08:11 | 08:24 | 08:17 | 08:31 | 08:23 | 08:38 | 08:29 | 08:45 | 08:35 | 08:52 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 08:41 | 08:48 | 08:55 | |||||||
платф. Трикотажная | 08:49 | 08:56 | 09:03 | |||||||
Областной суд | 08:58 | 09:05 | 09:12 | |||||||
м. Мякинино | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | |||
Дом Правительства | 08:41 | 08:44 | 08:59 | 08:47 | 09:06 | 08:53 | 08:56 | 08:59 | 09:13 | 09:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 09:02 | 09:18 | ||||||||
платф. Трикотажная | 09:10 | 09:26 | ||||||||
Областной суд | 09:19 | 09:35 | ||||||||
м. Мякинино | 09:03 | 09:06 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | ||
Дом Правительства | 09:20 | 09:08 | 09:11 | 09:17 | 09:20 | 09:36 | 09:23 | 09:29 | 09:32 | 09:35 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 09:34 | 09:50 | 10:06 | |||||||
платф. Трикотажная | 09:42 | 09:58 | 10:14 | |||||||
Областной суд | 09:51 | 10:07 | 10:23 | |||||||
м. Мякинино | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | |||
Дом Правительства | 09:52 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:53 | 10:08 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:24 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 10:22 | 10:38 | 10:54 | 11:10 | 11:26 | 11:42 | 11:58 | |||
платф. Трикотажная | 10:30 | 10:46 | 11:02 | 11:18 | 11:34 | 11:50 | 12:06 | |||
Областной суд | 10:39 | 10:55 | 11:11 | 11:27 | 11:43 | 11:59 | 12:15 | |||
м. Мякинино | 10:40 | 11:10 | 11:40 | |||||||
Дом Правительства | 10:40 | 10:56 | 10:45 | 11:12 | 11:15 | 11:28 | 11:44 | 11:45 | 12:00 | 12:16 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 12:14 | 12:30 | 12:46 | 13:02 | 13:18 | 13:34 | ||||
платф. Трикотажная | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:10 | 13:26 | 13:42 | ||||
Областной суд | 12:31 | 12:47 | 13:03 | 13:19 | 13:35 | 13:51 | ||||
м. Мякинино | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | ||||||
Дом Правительства | 12:15 | 12:32 | 12:48 | 12:45 | 13:04 | 13:20 | 13:15 | 13:36 | 13:52 | 13:45 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 13:50 | 14:06 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:26 | |||
платф. Трикотажная | 13:58 | 14:14 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:18 | 15:34 | |||
Областной суд | 14:07 | 14:23 | 14:39 | 14:55 | 15:11 | 15:27 | 15:43 | |||
м. Мякинино | 14:10 | 14:40 | 15:10 | |||||||
Дом Правительства | 14:08 | 14:24 | 14:15 | 14:40 | 14:56 | 14:45 | 15:12 | 15:28 | 15:15 | 15:44 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 15:42 | 15:58 | 16:14 | 16:30 | ||||||
платф. Трикотажная | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | ||||||
Областной суд | 15:59 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | ||||||
м. Мякинино | 15:40 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | ||||
Дом Правительства | 15:45 | 16:00 | 16:16 | 16:11 | 16:17 | 16:32 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:48 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 16:46 | 17:02 | ||||||||
платф. Трикотажная | 16:54 | 17:10 | ||||||||
Областной суд | 17:03 | 17:19 | ||||||||
м. Мякинино | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | ||
Дом Правительства | 16:41 | 16:47 | 17:04 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:20 | 17:11 | 17:17 | 17:23 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 17:57 | ||||||
платф. Трикотажная | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:05 | ||||||
Областной суд | 17:35 | 17:51 | 18:07 | 18:14 | ||||||
м. Мякинино | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | ||||
Дом Правительства | 17:36 | 17:29 | 17:35 | 17:52 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 18:08 | 17:59 | 18:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | ____п__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | ____п__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 18:04 | 18:06 | 18:11 | 18:18 | 18:20 | |||||
платф. Трикотажная | 18:12 | 18:14 | 18:19 | 18:26 | 18:28 | |||||
Областной суд | 18:21 | 18:23 | 18:28 | 18:35 | 18:37 | |||||
м. Мякинино | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | |||||
Дом Правительства | 18:05 | 18:22 | 18:11 | 18:24 | 18:29 | 18:17 | 18:23 | 18:36 | 18:38 | 18:29 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:57 | ||||||
платф. Трикотажная | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 19:05 | ||||||
Областной суд | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:14 | ||||||
м. Мякинино | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | ||||
Дом Правительства | 18:43 | 18:35 | 18:51 | 18:41 | 18:59 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:15 | 19:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 19:13 | 19:29 | 19:53 | 20:17 | ||||||
платф. Трикотажная | 19:21 | 19:37 | 20:01 | 20:25 | ||||||
Областной суд | 19:30 | 19:46 | 20:10 | 20:34 | ||||||
м. Мякинино | 19:06 | 19:18 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | ||||
Дом Правительства | 19:11 | 19:31 | 19:23 | 19:47 | 19:35 | 19:47 | 20:11 | 19:59 | 20:11 | 20:35 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Химки | ||||||||||
ул. Первомайская | ||||||||||
Маг."Мелодия" | ||||||||||
ул. Маяковского | ||||||||||
Бутаково | ||||||||||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м. Тушинская | 20:41 | 21:05 | ||||||||
платф. Трикотажная | 20:49 | 21:13 | ||||||||
Областной суд | 20:58 | 21:22 | ||||||||
